Tabel Liga Inggris
Kandang | Tandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | M | M | S | K | M | K | M | S | K | M | K | SG | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chelsea | 28 | 12 | 2 | 0 | 29 | 9 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 | + 30 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liverpool | 28 | 12 | 1 | 1 | 42 | 12 | 6 | 4 | 4 | 31 | 23 | + 38 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arsenal | 28 | 10 | 3 | 1 | 26 | 7 | 8 | 2 | 4 | 26 | 21 | + 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manchester City | 26 | 12 | 0 | 1 | 43 | 9 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | + 42 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 3 | 4 | 16 | 18 | 9 | 2 | 3 | 21 | 15 | + 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Everton | 27 | 9 | 3 | 1 | 24 | 10 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 | + 11 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester United | 27 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | + 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Newcastle United | 28 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Southampton | 28 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | + 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | West Ham United | 28 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aston Villa | 28 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stoke City | 28 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | -14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hull City | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Swansea City | 28 | 4 | 5 | 5 | 25 | 21 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Norwich City | 28 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Bromwich Albion | 27 | 3 | 7 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sunderland | 26 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cardiff City | 28 | 4 | 4 | 6 | 12 | 22 | 1 | 3 | 10 | 7 | 27 | -30 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fulham | 28 | 3 | 1 | 10 | 17 | 31 | 3 | 2 | 9 | 11 | 31 | -34 | 21 | sumber: http://indo.chelseafc.com |
Borgata Hotel Casino & Spa in Everett WA Jobs, Employment
BalasHapusSearch for job openings 남양주 출장안마 in Borgata Hotel Casino & Spa 세종특별자치 출장안마 in 계룡 출장샵 Everett WA with JT Hub's job listing. Search job openings in 태백 출장샵 Borgata Hotel Casino & 시흥 출장안마 Spa and